產(chǎn)品時間:2024-08-18
產(chǎn)品特點:不銹鋼蓋高質量,一次成型不銹鋼內(nèi)膽十分落實,具有耐腐蝕倍增效應、使用壽命長、造型美觀等特點製造業;微電腦智能數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀優化服務策略,具有定時關規定、測量溫度雙數(shù)字顯示和PID自整定功能,控溫精確兩個角度入手、可靠建強保護;
品牌 | BOXUN/上海博迅 |
---|
上海博迅低溫恒溫水槽DC-1020
本系列產(chǎn)品屬多功能實驗水槽使命責任,適用于各類醫(yī)療衛(wèi)生單位、科學(xué)研究單位使用、醫(yī)學(xué)及其他大專院校和企業(yè)等作精密恒溫實驗和輔助熱源或冷源用途合規意識。
博迅恒溫水槽產(chǎn)品特點:
不銹鋼蓋,一次成型不銹鋼內(nèi)膽有效性,具有耐腐蝕創新內容、使用壽命長、造型美觀等特點創新科技;
微電腦智能數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀服務延伸,具有定時、測量溫度雙數(shù)字顯示和PID自整定功能具有重要意義,控溫精確進一步、可靠;
模塊式制冷裝置強大的功能,配置延時啟動實際需求。高低壓力、過電流預期、壓縮機(jī)過載等多重保護(hù)敢於監督,具有安全保護(hù)、運行穩(wěn)定結構、修理保養(yǎng)方便等優(yōu)點重要的作用;
整體設(shè)備體積小,移動方便規模最大。
博迅恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 控溫 范圍 ℃ | 控溫 精度 ℃ | 有效 容積 L | 水槽尺寸 mm | zui大開口 mm | 冷卻 功率 W | 外形尺寸 mm |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 162 | 400*470*800 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 192 | 400*520*800 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 232 | 450*520*800 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 260 | 500*570*800 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 192 | 400*470*850 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 236 | 400*520*850 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 260 | 450*520*850 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 280 | 500*570*850 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 360 | 450*520*850 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 360 | 450*570*850 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 550 | 500*570*850 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 550 | 550*620*850 |
相關(guān)產(chǎn)品